บาร์โค้ด
GET https://qrde.cc/api/barcodes/
curl --request GET \
--url 'https://qrde.cc/api/barcodes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrde.cc/api/barcodes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| search | ทางเลือก สตริง | สตริงการค้นหา |
| search_by | ทางเลือก สตริง | คุณกำลังค้นหาโดยใช้ฟิลด์ใด ค่าที่อนุญาตคือ: name, value. |
| type | ทางเลือก สตริง | ค่าที่อนุญาต: C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| datetime_field | ทางเลือก สตริง | ค่าที่อนุญาต: datetime, last_datetime |
| datetime_start | ทางเลือก สตริง | กรองผลลัพธ์เริ่มต้นจากวันเวลานี้ รูปแบบ Y-m-d H:i:s. |
| datetime_end | ทางเลือก สตริง | กรองผลลัพธ์จนถึงวันและเวลานี้ รูปแบบ Y-m-d H:i:s |
| order_by | ทางเลือก สตริง | ฟิลด์ที่จะจัดเรียงผลลัพธ์ด้วย ค่าที่อนุญาตคือ: barcode_id, datetime, last_datetime, name, type. |
| order_type | ทางเลือก สตริง | การจัดลำดับของผลลัพธ์ ค่าอนุญาตได้แก่: ASC สำหรับการจัดลำดับจากน้อยไปมาก, และ DESC สำหรับการจัดลำดับจากมากไปน้อย. |
| page | ทางเลือก จำนวนเต็ม | หมายเลขหน้าที่คุณต้องการผลลัพธ์ ค่าเริ่มต้นคือ 1. |
| results_per_page | ทางเลือก จำนวนเต็ม | จำนวนผลลัพธ์ที่คุณต้องการต่อหน้า ค่าที่อนุญาตคือ: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 ค่าเริ่มต้นคือ 25. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"user_id": 1,
"project_id": 1,
"type": "Example",
"name": "Example",
"value": "Example",
"barcode": "Example",
"settings": [],
"embedded_data": "Example",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-10-02 14:03:00"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"total_pages": 1,
"results_per_page": 25,
"total_results": 1
},
"links": {
"first": "https://qrde.cc/api/barcodes?page=1",
"last": "https://qrde.cc/api/barcodes?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://qrde.cc/api/barcodes?page=1"
}
}
GET https://qrde.cc/api/barcodes/{barcode_id}
curl --request GET \
--url 'https://qrde.cc/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrde.cc/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"user_id": 1,
"project_id": 1,
"name": "Example",
"type": "Example",
"value": "Example",
"barcode": "Example",
"settings": [],
"embedded_data": "Example",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-10-02 14:03:00"
}
}
POST https://qrde.cc/api/barcodes
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| project_id | ทางเลือก จำนวนเต็ม | - |
| name | ที่จำเป็น สตริง | - |
| type | ที่จำเป็น สตริง | ค่าที่อนุญาต: C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| is_bulk | ทางเลือก บูลีน | |
| value | ที่จำเป็น สตริง | - |
| display_text | ทางเลือก บูลีน | - |
| foreground_color | ทางเลือก สตริง | - |
| background_color | ทางเลือก สตริง | - |
| width_scale | ทางเลือก จำนวนเต็ม | 1-10 |
| height | ทางเลือก จำนวนเต็ม | 30-1000 |
| barcode | ทางเลือก สตริง | - |
| embedded_data | ทางเลือก อาเรย์ | - |
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
curl --request POST \
--url 'https://qrde.cc/api/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
--url 'https://qrde.cc/api/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
{
"data": {
"id": 1,
"user_id": 1,
"project_id": 1,
"name": "Example",
"type": "Example",
"value": "Example",
"barcode": "Example",
"settings": [],
"embedded_data": "Example",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-10-02 14:03:00"
}
}
POST https://qrde.cc/api/barcodes/{barcode_id}
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| project_id | ทางเลือก สตริง | - |
| name | ทางเลือก สตริง | - |
| type | ทางเลือก สตริง | ค่าที่อนุญาต: C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| value | ที่จำเป็น สตริง | - |
| display_text | ทางเลือก บูลีน | - |
| foreground_color | ทางเลือก สตริง | - |
| background_color | ทางเลือก สตริง | - |
| width_scale | ทางเลือก จำนวนเต็ม | 1-10 |
| height | ทางเลือก จำนวนเต็ม | 30-1000 |
| barcode | ทางเลือก สตริง | - |
| embedded_data | ทางเลือก อาเรย์ | - |
curl --request POST \
--url 'https://qrde.cc/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
--url 'https://qrde.cc/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
{
"data": {
"id": 1,
"user_id": 1,
"project_id": 1,
"name": "Example",
"type": "Example",
"value": "Example",
"barcode": "Example",
"settings": [],
"embedded_data": "Example",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-10-02 14:03:00"
}
}
DELETE https://qrde.cc/api/barcodes/{barcode_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://qrde.cc/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrde.cc/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \